Mercados
Divisas: histórico de 5 años
Compara cualquier par (dólar, peso colombiano, euro, libra, peso mexicano, real, dólar canadiense, franco, yen y USDT), mira hasta 5 años de historia, variaciones y cierres mensuales, y convierte con la tasa de hoy. En CityFraction los activos se valoran en USD y los pagos en pesos usan la TRM del día.
🇨🇴 1 USD = 3.194 COP ▲ 0.00 %🇪🇺 1 USD = 0,894 EUR ▼ 0.06 %🇬🇧 1 USD = 0,755 GBP ▼ 0.08 %🇲🇽 1 USD = 18,335 MXN ▼ 0.04 %🇧🇷 1 USD = 5,017 BRL ▲ 0.48 %🇨🇦 1 USD = 1,424 CAD ▼ 0.15 %🇨🇭 1 USD = 0,832 CHF ▼ 0.06 %🇯🇵 1 USD = 158 JPY ▼ 0.30 %
1 USD =
3.194,44 COP
+0.00 % 1 d +3.98 % 1 m -18.37 % 1 a -14.55 % 5 a
Máximo
3.933,31Promedio
3.557,96Mínimo
3.048,12Conversor (tasa de hoy)
USD
319.444 COP
1 COP = 0,0003 USD
Cierres mensuales (últimos 24)
| oct de 2026 | 3.194,44 | -4.4 % |
| sept de 2026 | 3.341,23 | +4.3 % |
| ago de 2026 | 3.202,79 | +2.2 % |
| jul de 2026 | 3.132,42 | -9.0 % |
| jun de 2026 | 3.443,59 | -6.4 % |
| may de 2026 | 3.678,15 | +1.6 % |
| abr de 2026 | 3.621,86 | -1.3 % |
| mar de 2026 | 3.669,96 | -2.6 % |
| feb de 2026 | 3.766,30 | +2.6 % |
| ene de 2026 | 3.670,47 | -2.3 % |
| dic de 2025 | 3.757,08 | +0.3 % |
| nov de 2025 | 3.744,43 | -3.3 % |
| oct de 2025 | 3.870,42 | -0.8 % |
| sept de 2025 | 3.901,29 | -2.9 % |
| ago de 2025 | 4.018,41 | -3.9 % |
| jul de 2025 | 4.179,69 | +2.7 % |
| jun de 2025 | 4.069,67 | -1.9 % |
| may de 2025 | 4.148,72 | -1.2 % |
| abr de 2025 | 4.198,83 | +0.1 % |
| mar de 2025 | 4.192,57 | +1.8 % |
| feb de 2025 | 4.120,11 | -1.2 % |
| ene de 2025 | 4.170,01 | -5.4 % |
| dic de 2024 | 4.409,15 | -0.2 % |
| nov de 2024 | 4.419,59 |
Fuentes: TRM · Banco de la República (datos.gov.co) · Banco Central Europeo (Frankfurter) · USDT ≈ 1 USD. Datos desde 2021-10-13 hasta 2026-10-13 · actualizado cada 6 h. Las tasas son de referencia; la TRM aplicable a cada pago es la vigente el día de la operación. ¿Qué es la TRM?